- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0022 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245000€ | |
| AP0033 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235000€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243000€ | |
| AP0051 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220000€ | |
| AP0054 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257000€ | |
| AP0060 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212000€ | |
| AP0062 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578000€ | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630000€ | |
| CHA0004 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Villena | 8 | 5999998€ | |||
| LOC0006 | Affärslokal | Benidorm | 120 | 73 | 265000€ |
Visar 1 till 12 av 19