- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Lantegendom | Villena | 8 | 5999998€ | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Benidorm | 7305 | 6 | 5478000€ | ||
| PIS0003 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1065000€ | |
| CHA0004 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860000€ | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578000€ | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450000€ | |
| TRI0001 | Treplans lägenhet | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Benidorm | 120 | 73 | 265000€ | ||
| AP0054 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257000€ | |
| LOC0011 | Affärslokal | Benidorm | 176 | 77 | 250000€ | ||
| AP0022 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245000€ |
Visar 1 till 12 av 19