- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm | 28 | 19 | 40200€ | ||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Benidorm | 7305 | 6 | 5478000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Villena | 8 | 5999998€ | |||
| LOC0006 | Affärslokal | Benidorm | 120 | 73 | 265000€ | ||
| LOC0010 | Affärslokal | Benidorm | 60 | 25 | 143000€ | ||
| LOC0011 | Affärslokal | Benidorm | 176 | 77 | 250000€ | ||
| AP0051 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220000€ | |
| AP0062 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231000€ | |
| AP0022 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1065000€ | |
| AP0033 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235000€ | |
| TRI0001 | Treplans lägenhet | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 19