- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Участок в черте города | Benidorm | 7305 | 6 | 5 478 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450 000 € | |
| TRI0001 | Триплекс | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1 065 000 € | |
| GAR0001 | Гараж | Benidorm | 28 | 19 | 40 200 € | ||
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Benidorm | 120 | 73 | 265 000 € | ||
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Benidorm | 60 | 25 | 143 000 € | ||
| LOC0011 | Коммерческое помещение | Benidorm | 176 | 77 | 250 000 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Villena | 8 | 5 999 998 € | |||
| CHA0002 | Вилла | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860 000 € |
Показ 1 по 12 19