- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Гараж | Benidorm | 28 | 19 | 40 200 € | ||
| AP0022 | Апартамент | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1 065 000 € | |
| AP0033 | Апартамент | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235 000 € | |
| TRI0001 | Триплекс | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350 000 € | |
| AP0043 | Апартамент | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243 000 € | |
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Benidorm | 120 | 73 | 265 000 € | ||
| AP0051 | Апартамент | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220 000 € | |
| AP0054 | Апартамент | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257 000 € | |
| AP0060 | Апартамент | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212 000 € | |
| AP0062 | Апартамент | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231 000 € | |
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Benidorm | 60 | 25 | 143 000 € |
Показ 1 по 12 19