- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garaje / Parking | Benidorm | 28 | 19 | 40.200€ | ||
| AP0022 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Benidorm | 120 | 73 | 265.000€ | ||
| AP0051 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ | |
| AP0054 | Apartamento | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ | |
| AP0060 | Apartamento | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Benidorm | 60 | 25 | 143.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19