- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Villena | 8 | 5.999.998€ | |||
| CHA0003 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Benidorm | 7305 | 6 | 5.478.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Benidorm | 28 | 19 | 40.200€ | ||
| AP0022 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19