- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbano | Benidorm | 7305 | 6 | 5.478.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Benidorm | 176 | 77 | 250.000€ | ||
| PIS0003 | Piso | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Benidorm | 120 | 73 | 265.000€ | ||
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231.000€ | |
| AP0054 | Apartamento | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19