- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Benidorm | 7305 | 6 | €5.478.000 | ||
| SOL0003 | Terreno urbano | La Nucía | 4 | 406 | 43 | €450.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 320 | 36 | €578.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 310 | 29 | €630.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Benidorm | 4 | 300 | 95 | €860.000 | |
| LOC0011 | Loja | Benidorm | 176 | 77 | €250.000 | ||
| PIS0003 | Apartamento | Benidorm | 2 | 169 | 21 | €1.065.000 | |
| LOC0006 | Loja | Benidorm | 120 | 73 | €265.000 | ||
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | €350.000 | |
| AP0043 | Apartamento | Benidorm | 3 | 85 | 42 | €243.000 | |
| AP0062 | Apartamento | Benidorm | 1 | 80 | 17 | €231.000 | |
| AP0054 | Apartamento | Benidorm | 2 | 79 | 26 | €257.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19