- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Estacionamento | Benidorm | 28 | 19 | €40.200 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Benidorm | 7305 | 6 | €5.478.000 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Villena | 8 | €5.999.998 | |||
| LOC0006 | Loja | Benidorm | 120 | 73 | €265.000 | ||
| LOC0010 | Loja | Benidorm | 60 | 25 | €143.000 | ||
| LOC0011 | Loja | Benidorm | 176 | 77 | €250.000 | ||
| AP0051 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 26 | €220.000 | |
| AP0062 | Apartamento | Benidorm | 1 | 80 | 17 | €231.000 | |
| AP0022 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 21 | €245.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Benidorm | 2 | 169 | 21 | €1.065.000 | |
| AP0033 | Apartamento | Benidorm | 2 | 50 | 12 | €235.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19