- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Benidorm | 28 | 19 | 40 200 € | ||
| AP0022 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1 065 000 € | |
| AP0033 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235 000 € | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350 000 € | |
| AP0043 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243 000 € | |
| LOC0006 | Lokal | Benidorm | 120 | 73 | 265 000 € | ||
| AP0051 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220 000 € | |
| AP0054 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257 000 € | |
| AP0060 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212 000 € | |
| AP0062 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231 000 € | |
| LOC0010 | Lokal | Benidorm | 60 | 25 | 143 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19