- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Enebolig | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860 000 € | |
| LOC0011 | Lokal | Benidorm | 176 | 77 | 250 000 € | ||
| LOC0006 | Lokal | Benidorm | 120 | 73 | 265 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450 000 € | |
| AP0043 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578 000 € | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630 000 € | |
| AP0051 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220 000 € | |
| AP0054 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257 000 € | |
| LOC0010 | Lokal | Benidorm | 60 | 25 | 143 000 € | ||
| AP0022 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19