- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Benidorm | 28 | 19 | 40 200 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Benidorm | 7305 | 6 | 5 478 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Villena | 8 | 5 999 998 € | |||
| LOC0006 | Lokal | Benidorm | 120 | 73 | 265 000 € | ||
| LOC0010 | Lokal | Benidorm | 60 | 25 | 143 000 € | ||
| LOC0011 | Lokal | Benidorm | 176 | 77 | 250 000 € | ||
| AP0051 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220 000 € | |
| AP0062 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231 000 € | |
| AP0022 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1 065 000 € | |
| AP0033 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235 000 € | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19