- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 95 | €860.000 | |
| LOC0011 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 176 | 77 | €250.000 | ||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 120 | 73 | €265.000 | ||
| SOL0003 | Urban Plot | La Nucía | 4 | 406 | 43 | €450.000 | |
| AP0043 | Appartement | Benidorm | 3 | 85 | 42 | €243.000 | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 4 | 320 | 36 | €578.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | €350.000 | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | €630.000 | |
| AP0051 | Appartement | Benidorm | 1 | 54 | 26 | €220.000 | |
| AP0054 | Appartement | Benidorm | 2 | 79 | 26 | €257.000 | |
| LOC0010 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 60 | 25 | €143.000 | ||
| AP0022 | Appartement | Benidorm | 2 | 70 | 21 | €245.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19