- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca | Villena | 8 | €5.999.998 | |||
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm | 28 | 19 | €40.200 | ||
| AP0033 | Appartement | Benidorm | 2 | 50 | 12 | €235.000 | |
| AP0051 | Appartement | Benidorm | 1 | 54 | 26 | €220.000 | |
| AP0060 | Appartement | Benidorm | 2 | 55 | 20 | €212.000 | |
| LOC0010 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 60 | 25 | €143.000 | ||
| AP0022 | Appartement | Benidorm | 2 | 70 | 21 | €245.000 | |
| AP0054 | Appartement | Benidorm | 2 | 79 | 26 | €257.000 | |
| AP0062 | Appartement | Benidorm | 1 | 80 | 17 | €231.000 | |
| AP0043 | Appartement | Benidorm | 3 | 85 | 42 | €243.000 | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | €350.000 | |
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 120 | 73 | €265.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19