- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno agricoli | Villena | 8 | 5.999.998€ | |||
| CHA0003 | Villetta | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Benidorm | 7305 | 6 | 5.478.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860.000€ | |
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Benidorm | 28 | 19 | 40.200€ | ||
| AP0022 | Appartamento | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| TRI0001 | Trilocale | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| AP0043 | Appartamento | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19