- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villetta | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860.000€ | |
| LOC0011 | Locali commercialie | Benidorm | 176 | 77 | 250.000€ | ||
| LOC0006 | Locali commercialie | Benidorm | 120 | 73 | 265.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450.000€ | |
| AP0043 | Appartamento | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578.000€ | |
| TRI0001 | Trilocale | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ | |
| AP0051 | Appartamento | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ | |
| AP0054 | Appartamento | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ | |
| LOC0010 | Locali commercialie | Benidorm | 60 | 25 | 143.000€ | ||
| AP0022 | Appartamento | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19