- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Benidorm | 7305 | 6 | 5.478.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Villena | 8 | 5.999.998€ | |||
| AP0033 | Appartamento | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| AP0062 | Appartamento | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231.000€ | |
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Benidorm | 28 | 19 | 40.200€ | ||
| AP0060 | Appartamento | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| LOC0010 | Locali commercialie | Benidorm | 60 | 25 | 143.000€ | ||
| AP0051 | Appartamento | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ | |
| AP0054 | Appartamento | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19