- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Benidorm | 28 | 19 | 40.200€ | ||
| LOC0010 | Locali commercialie | Benidorm | 60 | 25 | 143.000€ | ||
| AP0060 | Appartamento | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212.000€ | |
| AP0051 | Appartamento | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ | |
| AP0062 | Appartamento | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231.000€ | |
| AP0033 | Appartamento | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| AP0043 | Appartamento | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| LOC0011 | Locali commercialie | Benidorm | 176 | 77 | 250.000€ | ||
| AP0054 | Appartamento | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Benidorm | 120 | 73 | 265.000€ | ||
| TRI0001 | Trilocale | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19