- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Benidorm | 7305 | 6 | 5 478 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450 000 € | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1 065 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Benidorm | 28 | 19 | 40 200 € | ||
| LOC0006 | Locaux | Benidorm | 120 | 73 | 265 000 € | ||
| LOC0010 | Locaux | Benidorm | 60 | 25 | 143 000 € | ||
| LOC0011 | Locaux | Benidorm | 176 | 77 | 250 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Villena | 8 | 5 999 998 € | |||
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578 000 € | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860 000 € |
De la 1 à 12 de 19