- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0022 | Appartement | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245 000 € | |
| AP0033 | Appartement | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235 000 € | |
| AP0043 | Appartement | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243 000 € | |
| AP0051 | Appartement | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220 000 € | |
| AP0054 | Appartement | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257 000 € | |
| AP0060 | Appartement | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212 000 € | |
| AP0062 | Appartement | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231 000 € | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578 000 € | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Villena | 8 | 5 999 998 € | |||
| LOC0006 | Locaux | Benidorm | 120 | 73 | 265 000 € |
De la 1 à 12 de 19