- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Benidorm | 7305 | 6 | 5 478 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Villena | 8 | 5 999 998 € | |||
| AP0033 | Appartement | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235 000 € | |
| AP0062 | Appartement | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Benidorm | 28 | 19 | 40 200 € | ||
| AP0060 | Appartement | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212 000 € | |
| AP0022 | Appartement | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1 065 000 € | |
| LOC0010 | Locaux | Benidorm | 60 | 25 | 143 000 € | ||
| AP0051 | Appartement | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220 000 € | |
| AP0054 | Appartement | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257 000 € | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630 000 € |
De la 1 à 12 de 19