- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Benidorm | 28 | 19 | 40200€ | ||
| CHA0002 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Benidorm | 7305 | 6 | 5478000€ | ||
| CHA0003 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Villena | 8 | 5999998€ | |||
| AP0022 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1065000€ | |
| AP0033 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235000€ | |
| TRI0001 | Rivitalo 3krs. | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860000€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19