- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Benidorm | 28 | 19 | 40200€ | ||
| LOC0010 | Liikehuoneisto | Benidorm | 60 | 25 | 143000€ | ||
| AP0060 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212000€ | |
| AP0051 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220000€ | |
| AP0062 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231000€ | |
| AP0033 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235000€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243000€ | |
| AP0022 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245000€ | |
| LOC0011 | Liikehuoneisto | Benidorm | 176 | 77 | 250000€ | ||
| AP0054 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Benidorm | 120 | 73 | 265000€ | ||
| TRI0001 | Rivitalo 3krs. | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19