- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Benidorm | 7305 | 6 | 5478000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Villena | 8 | 5999998€ | |||
| AP0033 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235000€ | |
| AP0062 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231000€ | |
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Benidorm | 28 | 19 | 40200€ | ||
| AP0060 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212000€ | |
| AP0022 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1065000€ | |
| LOC0010 | Liikehuoneisto | Benidorm | 60 | 25 | 143000€ | ||
| AP0051 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220000€ | |
| AP0054 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19