- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860.000€ | |
| LOC0011 | Geschäftslokal | Benidorm | 176 | 77 | 250.000€ | ||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Benidorm | 120 | 73 | 265.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ | |
| AP0051 | Apartment | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ | |
| AP0054 | Apartment | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ | |
| LOC0010 | Geschäftslokal | Benidorm | 60 | 25 | 143.000€ | ||
| AP0022 | Apartment | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19