- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Benidorm | 7305 | 6 | 5.478.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Villena | 8 | 5.999.998€ | |||
| AP0033 | Apartment | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| AP0062 | Apartment | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 28 | 19 | 40.200€ | ||
| AP0060 | Apartment | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| LOC0010 | Geschäftslokal | Benidorm | 60 | 25 | 143.000€ | ||
| AP0051 | Apartment | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ | |
| AP0054 | Apartment | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19