- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| AP0033 | Apartment | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| AP0054 | Apartment | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ | |
| AP0060 | Apartment | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212.000€ | |
| AP0051 | Apartment | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19