- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 28 | 19 | 40.200€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Benidorm | 7305 | 6 | 5.478.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Villena | 8 | 5.999.998€ | |||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Benidorm | 120 | 73 | 265.000€ | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Benidorm | 60 | 25 | 143.000€ | ||
| LOC0011 | Geschäftslokal | Benidorm | 176 | 77 | 250.000€ | ||
| AP0051 | Apartment | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ | |
| AP0062 | Apartment | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| AP0033 | Apartment | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19