- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | By grund | Benidorm | 7305 | 6 | 5.478.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Villena | 8 | 5.999.998€ | |||
| AP0033 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| AP0062 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231.000€ | |
| GAR0001 | Garage / parkering | Benidorm | 28 | 19 | 40.200€ | ||
| AP0060 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212.000€ | |
| AP0022 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| LOC0010 | Forretningslokale | Benidorm | 60 | 25 | 143.000€ | ||
| AP0051 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ | |
| AP0054 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19