- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | By grund | Benidorm | 7305 | 6 | 5.478.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578.000€ | |
| CHA0003 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860.000€ | |
| LOC0011 | Forretningslokale | Benidorm | 176 | 77 | 250.000€ | ||
| PIS0003 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Benidorm | 120 | 73 | 265.000€ | ||
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ | |
| AP0062 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231.000€ | |
| AP0054 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19