- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0022 | Apartament | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| AP0033 | Apartament | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| AP0043 | Apartament | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ | |
| AP0051 | Apartament | Benidorm | 1 | 54 | 26 | 220.000€ | |
| AP0054 | Apartament | Benidorm | 2 | 79 | 26 | 257.000€ | |
| AP0060 | Apartament | Benidorm | 2 | 55 | 20 | 212.000€ | |
| AP0062 | Apartament | Benidorm | 1 | 80 | 17 | 231.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Villena | 8 | 5.999.998€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Benidorm | 120 | 73 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19