- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Villena | 8 | 5.999.998€ | |||
| CHA0003 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 310 | 29 | 630.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbà | Benidorm | 7305 | 6 | 5.478.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | La Nucía | 4 | 406 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 320 | 36 | 578.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Benidorm | 4 | 300 | 95 | 860.000€ | |
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Benidorm | 28 | 19 | 40.200€ | ||
| AP0022 | Apartament | Benidorm | 2 | 70 | 21 | 245.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Benidorm | 2 | 169 | 21 | 1.065.000€ | |
| AP0033 | Apartament | Benidorm | 2 | 50 | 12 | 235.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Villajoyosa | 2 | 110 | 36 | 350.000€ | |
| AP0043 | Apartament | Benidorm | 3 | 85 | 42 | 243.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19